Jual Glass Tube Flowmeters F-650 BLUE WHITE

Blue White – Glass Tube Flowmeters F-650

Features:

1/4″ male NPT
• Glass tubing (borosilicate) scale length 65mm & 150mm.
• Optional flow control valve..
• Panel mount installation.
• Rugged stainless steel housing with polycarbonate shield.
• Available for liquid and air.
• Flow: from .011 to 2027 ML/Min

Deskripsi

Blue White – Glass Tube Flowmeters F-650

Spesifikasi :

Model F-650 / 65mm.
Water: ML / MIN, LPH and GPH  –  Air: CC / MIN

Model
Number
Calibration Water (70°F) Calibration Air
(STP)
CC / MIN
Float
Material
Adapter F / NPT
ML / MIN  LPH GPH
F-6501G – 4 0.011 – 0.065 0.0003 – 0.0037 0.0001 – 0.001 0.7 – 5.8 Glass 1/4″
F-6501S – 4 0.015 – 0.084 0.0007 – 0.0037 0.0002 – 0.001 0.8 – 8.3 Sapphire 1/4″
F-6501SS – 4 0.015 – 0.283 0.0007 – 0.0151 0.0002 – 0.004 1.4 – 16.7 316 ss 1/4″
F-6501C – 4 0.024 – 0.615 0.0015 – 0.0340 0.0004 – 0.009 3.0 – 33.0 Carboloy 1/4″
F-6501T – 4 0.030 – 0.655 0.0018 – 0.0037 0.0005 – 0.010 3.1 – 34.4 Tantalum 1/4″
F-6503G – 4 0.9 – 39.7 0.037 – 2.384 0.01 – 0.63 52 – 2040 Glass 1/4″
F-6503S – 4 0.6 – 61.0 0.034 – 3.671 0.009 – 0.97 56 – 2704 Sapphire 1/4″
F-6503SS – 4 1.0 – 108.3 0.059 – 6.472 0.0158 – 1.71 115 – 3990 316 ss 1/4″
F-6503C – 4 2.0 – 169.8 0.117 – 10.18 0.03 – 2.69 182 – 5739 Carboloy 1/4″
F-6503G – 4 36 – 522 2.119 – 31.30 0.56 – 8.27 1852 – 23169 Glass 1/4″
F-6502S – 4 58 – 798 3.444 – 47.88 0.91 – 12.65 2650 – 29218 Sapphire 1/4″
F-6502SS – 4 106 – 1261 6.320 – 75.58 1.67 – 19.97 3785 – 42094 316 ss 1/4″
F-6502C – 4 176 – 1866 10.522 – 111.9 2.78 – 29.58 6082 – 58500 Carboloy 1/4″
F-6502T – 4 168 – 2027 10.030 – 121.6 2.6 – 32.13 6800 – 62100 Tantalum 1/4″

Model F-650 / 150mm
Water: ML / MIN, LPH and GPH  –  Air: CC / MIN

Model
Number
Calibration Water (70°F) Calibration Air
(STP)
CC / MIN
Float
Material
Adapter F / NPT
ML / MIN  LPH GPH
F-6551G – 4 0.100 – 0.850 0.0059 – 0.049 0.00158 – 0.013 11.5 – 92.0 Glass 1/4″
F-6551S – 4 0.21 – 1.92 0.012 – 0.113 0.0033 – 0.030 17 – 140 Sapphire 1/4″
F-6551SS – 4 0.28 – 4.74 0.0151 – 0.283 0.004 – 0.075 33 – 264 316 ss 1/4″
F-6551C – 4 1.10 – 8.50 0.064 – 0.510 0.017 – 0.135 58 – 454 Carboloy 1/4″
F-6551T – 4 1.0 – 9.2 0.059 – 0.552 0.0158 – 0.146 60 – 484 Tantalum 1/4″
F-6552G – 4 15 – 541 0.8971 – 32.3535 0.2370 – 8.5478 962 – 22536 Glass 1/4″
F-6552S – 4 30 – 806 1.7941 – 48.2013 0.4740 -12.7348 1389 – 29560 Sapphire 1/4″
F-6552SS – 4 57 – 1288 3.4088 – 77.0263 0.9006 -20.3504 2397 – 41512 316 ss 1/4″
F-6552C – 4 103 – 1881 6.1597-112.4895 1.6274 -29.7198 3542 – 59494 Carboloy 1/4″
F-6552G – 4 106 – 2001  6.3392-119.6658 1.6748 -31.6158 3830 – 62588 Tantalum 1/4″
F-6501G – 4 0.011 – 0.065 0.0003 – 0.0037 0.0001 – 0.001 0.7 – 5.8 Glass 1/4″
F-6501S – 4 0.015 – 0.084 0.0007 – 0.0037 0.0002 – 0.001 0.8 – 8.3 Sapphire 1/4″
F-6501SS – 4 0.015 – 0.283 0.0007 – 0.0151 0.0002 – 0.004 1.4 – 16.7 316 ss 1/4″
F-6501C – 4 0.024 – 0.615 0.0015 – 0.0340 0.0004 – 0.009 3.0 – 33.0 Carboloy 1/4″
F-6501T – 4 0.030 – 0.655 0.0018 – 0.0037 0.0005 – 0.010 3.1 – 34.4 Tantalum 1/4″
F-6503G – 4 0.9 – 39.7 0.037 – 2.384 0.01 – 0.63 52 – 2040 Glass 1/4″
F-6503S – 4 0.6 – 61.0 0.034 – 3.671 0.009 – 0.97 56 – 2704 Sapphire 1/4″
F-6503SS – 4 1.0 – 108.3 0.059 – 6.472 0.0158 – 1.71 115 – 3990 316 ss 1/4″
F-6503C – 4 2.0 – 169.8 0.117 – 10.18 0.03 – 2.69 182 – 5739 Carboloy 1/4″
F-6503G – 4 36 – 522 2.119 – 31.30 0.56 – 8.27 1852 – 23169 Glass 1/4″
F-6502S – 4 58 – 798 3.444 – 47.88 0.91 – 12.65 2650 – 29218 Sapphire 1/4″
F-6502SS – 4 106 – 1261 6.320 – 75.58 1.67 – 19.97 3785 – 42094 316 ss 1/4″
F-6502C – 4 176 – 1866 10.522 – 111.9 2.78 – 29.58 6082 – 58500 Carboloy 1/4″
F-6502T – 4 168 – 2027 10.030 – 121.6 2.6 – 32.13 6800 – 62100 Tantalum 1/4″

 

Produk Lain Kami Kunjungi : https://distributorwatermeters.com/

TopBack to Top