Deskripsi
Jual Flow Meter LC, Liquid Controls Flow Meter, LC, Spesifikasi
| Size | Fitting Size | Maximum Nominal Flowrate | Maximum Pressure | |||||
| Inches | GPM | LPM | M3/H | PSI | BAR | kPa | ||
| MSA- Series | 7 | 2 | 100 | 378 | 23 | 300 | 21 | 2068 |
| 30 | 3 | 350 | 1323 | 79 | 300 | 21 | 2068 | |
| 75 | 4 | 700 | 2646 | 158 | 300 | 21 | 2068 | |
| 120 | 6 | 1000 | 3780 | 225 | 300 | 21 | 2068 | |





